А́на Ива́нович (серб. Ана Ивановић, родилась 6 ноября 1987 года в Белграде, Югославия) — сербская профессиональная теннисистка.
- Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.
- Победительница Открытого чемпионата Франции 2008 года в одиночном разряде.
- Финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Спортивная карьера
Начала играть в теннис в возрасте пяти лет после того, как увидела игру по телевидению. Кумир Аны Иванович — знаменитая теннисистка Моника Селеш.
Впервые Ана Иванович обратила на себя внимание, выйдя в финал юниорского Уимблдонского турнира 2004 года, где проиграла Катерине Бондаренко. В том же году количество одержаных побед дошло до отметки 26. Первый прорыв в профессиональный теннис Иванович совершила в 2004 году на турнире в Цюрихе, проиграв Винус Уильямс со счётом 6-7 6-7.
В 2005 году Ана Иванович выиграла свой первый титул. Это произошло в Канберре, где Иванович попала в основную сетку через квалификацию. В тот же год на Ролан Гаррос она обыграла Амели Моресмо, посеянную под 3-м номером.
2006 год Иванович начала с Кубка Хопмана. После этого, она играла турнир в Сиднее, где снова обыграла Моресмо. В августе этого же года Иванович выиграла турнир в Монреале, обыграв в финале Хингис, чем обеспечила себе победу в US Open Series.
Ана Иванович играет правой рукой с двуручным бэкхендом. Её игра отличается хорошим форхендом и подачей.
Рейтинг на конец года в одиночном разряде
- 2010 — 17
- 2009 — 22
- 2008 — 5
- 2007 — 4
- 2006 — 14
- 2005 — 16
- 2004 — 97
- 2003 — 705
Выступления на турнирах
Выступление в одиночных турнирах
Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (3)
Победы (1)
Год | Турнир | Соперник в финале | Счёт |
2008 | Ролан Гаррос | Динара Сафина | 6-4, 6-3 |
[править] Поражения (2)
Год | Турнир | Соперник в финале | Счёт |
2007 | Ролан Гаррос | Жюстин Энен | 1-6, 2-6 |
2008 | Australian Open | Мария Шарапова | 5-7, 3-6 |
Финалы турниров в одиночном разряде (20)
Победы (15)
Легенда: До 2009 года |
Легенда: С 2009 года |
---|---|
Турниры Большого Шлема (1) | |
Итоговый чемпионат года A (0) | |
Итоговый чемпионат года Б (1) | |
1-я категория (3) | Premier Mandatory (0) |
2-я категория (3) | Premier 5 (0) |
3-я категория (0) | Premier (0) |
4-я категория (0) | International (1) |
5-я категория (1) | |
Титулы ITF (5) |
Титулы по покрытиям |
Титулы по месту месту проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (9) | Зал (6) |
Грунт (4) | |
Трава (0) | Открытый воздух (9) |
Ковёр (2) |
Поражения (5)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 16 ноября, 2003. | Барселона, Испания | Грунт | Марта Фрага | 4-6, 7-5, 4-6 |
2. | 30 января, 2007 | Токио, Япония | Ковёр(i) | Мартина Хингис | 4-6, 2-6 |
3. | 27 мая, 2007 | Roland Garros | Грунт | Жюстин Энен | 1-6, 2-6 |
4. | 14 января, 2008 | Australian Open | Хард | Мария Шарапова | 5-7, 3-6 |
5. | 11 марта, 2009 | Индиан-Уэллс, США | Хард | Вера Звонарёва | 6-75, 2-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров в парном разряде (1)
Поражения (1)
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 24 июня, 2006. | Хертогенбос, Нидерланды | Трава | Мария Кириленко | Чжэн Цзе Янь Цзы |
6-3, 2-6, 2-6 |
История выступлений на турнирах
По состоянию на 2 июля 2009 года
Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.
Турнир | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Итог | В/П за карьеру |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого Шлема | |||||||||||||||||
Australian Open | – | – | 3R | 2R | 3R | Ф | 3R | 0 / 5 | 13-5 | ||||||||
Роллан Гаррос | – | – | 1/4 | 3R | Ф | П | 4R | 1 / 5 | 22-5 | ||||||||
Уимблдон | – | – | 3R | 4R | 1/2 | 3R | 4R | 0 / 5 | 15-5 | ||||||||
US Open | – | LQ | 2R | 3R | 4R | 2R | 1R | 0 / 6 | 7-6 | ||||||||
Итог | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 1 / 20 | |||||||||
В/П в сезоне | 0-0 | 0-1 | 9-4 | 8-4 | 16-4 | 16-3 | 8-3 | 57-19 | |||||||||
Олимпийские игры | |||||||||||||||||
Летняя олимпиада | НП | – | Не проводился | – | НП | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||
Итоговый чемпионат WTA | |||||||||||||||||
Sony Ericsson Championships | – | – | – | – | 1/2 | Группа | 0 / 2 | 2-4 | |||||||||
Обязательные турниры WTA Premier | |||||||||||||||||
Индиан-Уэллс | – | – | – | 1/4 | 4R | П | Ф | 1 / 4 | 15-3 | ||||||||
Майами | – | – | !/4 | 4R | 2R | 3R | 3R | 0 / 5 | 8-5 | ||||||||
Мадрид | Не проводился | – | 0 / 0 | 0-0 | |||||||||||||
Пекин | НП | Не 1 категория | 0 / 0 | 0-0 | |||||||||||||
Турниры WTA Premier 5 | |||||||||||||||||
Дубай | Не 1 категория | 1/4 | 0 / 1 | 2-1 | |||||||||||||
Рим | – | – | 3R | – | – | 2R | 3R | 0 / 2 | 2-2 | ||||||||
Цинциннати | НП | Не 1 категория | 0 / 0 | 0-0 | |||||||||||||
Монреаль / Торонто | – | – | 3R | П | 2R | 3R | 1 / 4 | 8-2 | |||||||||
Токио | A | A | A | 2R | Ф | 2R | 0 / 3 | 5-3 | |||||||||
Прочие бывшие турниры 1 категории WTA | |||||||||||||||||
Чарльстон | – | – | – | – | 3R | – | 0 / 1 | 1-1 | |||||||||
Москва | – | – | – | – | – | 2R | 0 / 1 | 0-1 | |||||||||
Доха | Не 1 категория | 3R | НП | 0 / 1 | 1-0 | ||||||||||||
Берлин | – | – | 1R | 1R | П | 1/2 | 1 / 4 | 9-3 | |||||||||
Сан-Диего | Н1К | – | – | 3R | – | НП | 0 / 1 | 2-1 | |||||||||
Цюрих | – | 2R | 1/2 | – | 2R | Н1К | 0 / 3 | 4-3 | |||||||||
Статистика за карьеру | |||||||||||||||||
Сыграно турниров | 5 | 10 | 16 | 19 | 20 | 18 | 11 | 99 | |||||||||
Проведено финалов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Выиграно турниров | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||||||||
В/П: Хард | 1-1 | 11-3 | 26-8 | 24-11 | 23-11 | 26-12 | 13-5 | 124-51 | |||||||||
В/П: Грунт | 11-4 | 10-1 | 9-4 | 4-3 | 16-3 | 10-2 | 5-2 | 65-19 | |||||||||
В/П: Трава | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 18-9 | |||||||||
В/П: Ковёр | 0-0 | 16-0 | 3-1 | 2-2 | 6-2 | 3-0 | 0-0 | 30-5 | |||||||||
В/П: всего | 12-5 | 37-5 | 40-14 | 35-18 | 51-18 | 41-15 | 21-9 | 234-84 | |||||||||
% побед | 71 % | 88 % | 74 % | 66 % | 74 % | 73 % | 71 % | 74 % | |||||||||
Рейтинг | 705 | 97 | 16 | 14 | 4 | 5 |
- LQ — проигрыш в квалификации
Призовые за время выступлений в WTA туре
По состоянию на 22 июля 2009
Год | ТБШ одиночные титулы |
WTA одиночные титулы |
Всего одиночных титулов |
Призовые ($) | Рейтиг призовых |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 | 0 | 0 | 2,630 | 732 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 58,010 | 166 |
2005 | 0 | 1 | 1 | 472,547 | 29 |
2006 | 0 | 1 | 1 | 671,616 | 20 |
2007 | 0 | 3 | 3 | 1,960,354 | 4 |
2008 | 1 | 3 | 4 | 3,119,640 | 4 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 662 565 | 10 |
Career | 1 | 8 | 9 | 6 947 362 |
Интересные факты
В 2010 году по итогам опроса на сайте tennisreporters.net Ана Иванович была признана самой сексуальной теннисисткой планеты. Несмотря на то что Ана в последнее время не добивается больших успехов в теннисе, её официальный сайт является самым посещаемым среди сайтов о спортсменах.
Ана была изображена на Сербской почтовой марке, посвященной предстоящей Олимпиаде 2008 в Пекине.